O SSD Kingston DC1500M U.2 NVMe apresenta alta capacidade de armazenamento e
desempenho empresarial. Ele oferece no formato NVMe Gen 3.0 x4 PCIe, um alto desempenho e projetado para fornecer latência e consistência de IOPS. O SSD DC1500M é apoiado por requisitos bem restritos para garantir desempenho de IO aleatório previsível, bem como previsível latências em uma ampla gama de cargas de trabalho. O design de fator de forma U.2 (2,5 ", 15 mm) funciona perfeitamente com a última geração de servidores e matrizes de armazenamento utilizando backplanes PCIe e U.2. Os SSD's DC1500M são "hot plug", eliminando os desafios de armazenamento PCIe com problemas de manutenção. Possui recursos de classe empresarial, como proteção de caminho de dados de ponta a ponta, gerenciamento de namespace, proteção contra perda de energia (PLP) e monitoramento de telemetria, para maior confiabilidade do data center. Apoiado pelas lendárias pré e pós-vendas da Kingston, suporte e uma garantia limitada de cinco anos.
Produto com estoque nacional.
Especificações Técnicas
Descrição | SSD Kingston Data Center Enterprise DC1500MU.2 1.92 TB NVMe - SEDC1500M/1920G |
Fabricante | Kingston |
SKU | SEDC1500M/1920Gi |
EAN | 740617320770 |
Formato: | U.2,2,5"" x 15mm |
Interface: | PCIe NVMe Gen3 x4 |
Capacidades: | 960GB, 1,92TB, 3,84TB, 7,68TB |
NAND: | 3D TLC |
Leitura / gravação sequencial: | 960GB - 3.100MBs / 1.700MBs, 1,92TB - 3.300MBs / 2.700MBs, 3,84TB - 3.100MBs / 2.700MBs, 7,68TB - 3.100MBs / 2.700MBs |
Leitura / Gravação 4k em estado estacionário: | 960GB - 440.000 / 150.000 IOPS, 1,92TB - 510.000 / 220.000 IOPS, 3,84TB - 480.000 / 210.000 IOPS, 7,68TB - 420.000 / 200.000 IOPS |
Qualidade de serviço de latência (QoS): | 99,9 - Leitura / Gravação: <110 μs / <206 μs |
Nivelamento de desgaste estático e dinâmico: | Sim |
Proteção contra perda de energia (limites de energia): | Sim |
Suporte de gerenciamento de namespace: | Sim (64 namespaces suportados) |
Diagnóstico Empresarial: | Telemetria, desgaste de mídia, registros de temperatura, saúde e erros, etc. |
Resistência: | 960GB - (1 DWPD / 5 anos), 1,92TB - (1 DWPD / 5 anos), 3,84TB - (1 DWPD / 5 anos), 7,68 TB - (1 DWPD / 5 anos) |
Consumo de energia: | 960GB - Inativo: 6,30 W Leitura média: 6,21 W Gravação média: 11,40 W |
Leitura máxima: | 6,60 W Gravação máxima: 12,24 W |
1,92TB - Inativo: | 6,60 W Leitura média: 6,30 W Gravação média: 13,7 W |
Leitura máxima: | 6,63 W Gravação máxima: 15,36 W |
3,84TB - Inativo: | 6,8 W Leitura média: 6,40 W Gravação média: 14,20 W |
Leitura máxima: | 7 W Gravação máxima: 16 W |
7,68TB - Inativo: | 7W Média de Leitura: 7,30W Gravação Média: 17,14W Máx. |
Leitura: | 8,16 W Gravação máxima: 20,88 W |
Temperatura de operação: | 0°C ~ 70°C. |
Dimensões: | 100,09mm x 69,84mm x 14,75mm |
Peso: | 960GB - 145g; 1,92TB - 150g; 3,84TB - 155g; 7,68TB - 160g |
Operação de vibração: | Pico 2,17 G (7–800 Hz) |
Vibração não operacional: | Pico 20G (10–2000 Hz) |
MTBF: | 2 milhões de horas |
Garantia / suporte: . | Garantia limitada de 5 anos com suporte técnico gratuito |
SKU: SEDC1500M/1920Gi
Fabricante: Kingston
Classificação Fiscal: 84717040
Cor:
Tipo:
EAN: 740617320770
Altura [cm]: 10
Altura sem Embalagem [cm]: 0
Comprimento: ,7
Comprimento sem Embalagem [cm]: 0
Largura [cm]: 6,99
Largura sem Embalagem [cm]: 0
Peso Bruto [kg]: 0,92
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Peso Líquido [kg]: 0,92
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Garantia Fabricante: 12