O Scanner Fujitsu SP1130N A4 Duplex 30ppm - CG01000-299901i é uma solução de digitalização eficiente e de alto desempenho projetada para atender às necessidades de ambientes empresariais que demandam rapidez, confiabilidade e qualidade na gestão de documentos, esse scanner destaca-se por suas características avançadas e design prático. Com capacidade para digitalizar frente e verso (duplex), o SP1130N é capaz de processar até 30 páginas por minuto, proporcionando uma produção rápida e eficaz. Esse desempenho acelerado é particularmente valioso para empresas que lidam com grandes volumes de documentos, ajudando a otimizar os processos de digitalização e aumentar a eficiência operacional.
Produto com estoque nacional.
Especificações Técnicas
Descrição | Scanner Fujitsu SP1130N A4 Duplex 30ppm CG01000-299901i |
Fabricante | Fujitsu |
SKU | CG01000-299901i |
EAN | 097564309687 |
Tipo de Scanner | ADF (Alimentador Automático de Documento), Duplex |
Velocidade digitalização*¹ (A4 Retrato) (Colorido*²/Escala de Cinza*²/Monocromático*³) |
|
Tipo de Sensor de Imagem | Linha única CMOS-CIS x 2 (frente x 1, verso x 1) |
Fonte de Luz | RGB LED x 2 (frente x 1, verso x 1) |
Resolução Óptica | 600 dpi |
Resolução de Saída*⁴ (Colorido / Escala de Cinza / Monocromático) | 50 a 600 dpi (ajustável por 1 dpi de incremento), 1,200 dpi (driver)*⁵ |
Formato de Saída | Colorido: 24-bit, Escala de Cinza: 8-bit, Monocromático: 1-bit |
Cores de Fundo | Branco |
Tamanho do Documento |
Máximo 216 x 355.6 mm (8.5 x 14 pol.) Mínimo 52 x 74 mm (2.0 x 2.9 pol.) Digitalização de Doc. Longo*⁶ (Máximo) 3,048 mm (120 pol.) |
Papel | 50 a 209 g/m² (13.4 a 56 lb)*⁷ |
Cartão de Plástico | 0.76 mm (0.0299 pol.) ou menor*⁸ |
Capacidade ADF | 50 folhas (A4 80 g/m² ou Carta 20 lb) |
Volume Diário Esperado | 4,500 folhas |
Detecção de Alimentação Múltipla | Detecção de Sobreposição (Sensor Ultrassônico) |
USB | USB 3.2 Gen 1x1 / USB 2.0 / USB 1.1 |
Ethernet | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Requisitos de Energia | AC 100 a 240 V ±10 % |
Modo Operação | 18 W ou menos |
Modo Econômico | 2 W ou menos |
Modo de Espera Automático (desligado) | 0.3 W ou menos |
Temperatura | 5 a 35 °C (41 a 95 °F) |
Umidade Relativa | 20 a 80% (sem condensação) |
Conformidade Ambiental | ENERGY STAR®, RoHS |
Dimensões*¹⁴ (Largura x Profundidade x Altura) | 298 x 135 x 133 mm (11.7 x 5.3 x 5.2 pol.) |
Peso | 2.5 kg (5.5 lb) |
Sistemas Operacionais Suportados | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 |
Software / Drivers Incluídos | PaperStream IP for SP Series (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver*¹⁵, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, ABBYY FineReader for ScanSnap*¹⁶, Scanner Central Admin, ABBYY™ FineReader Sprint™, Network Setup Tool for SP Series, SP Series Online Update |
Funções de Processamento de Imagem | Saída de imagens múltiplas, Detecção automática de cor, Detecção automática de tamanho de página, Detecção de página em branco, Limiar dinâmico (iDTC), DTC avançado, SDTC, Difusão de erros, Dither, Limpeza da imagem, Ênfase, Cor da saída (Nenhuma/ Vermelho/ Verde/ Azul/ Branco/ Saturação/ Personalizado), saída sRGB, Divisão de imagem, Correção de Inclinação, Correção de borda, Reduçãode riscos verticais, Endossante digital, Remoção do padrão de fundo, Espessura de caracteres, Aumento de caracteres, Extração de caracteres |
Itens Incluídos: | Adaptador AC, cabo USB, Setup DVD-ROM |
SKU: CG01000-299901i
Fabricante: Ricoh
Classificação Fiscal: 84719014
Cor: Branco
Tipo:
EAN: 097564309687
Altura [cm]: 24,5
Altura sem Embalagem [cm]: 0
Comprimento: 27
Comprimento sem Embalagem [cm]: 0
Largura [cm]: 39,3
Largura sem Embalagem [cm]: 0
Peso Bruto [kg]: 4,00
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Peso Líquido [kg]: 4,00
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Garantia Fabricante: 12