Produto com estoque nacional.
Especificações Técnicas
Produto |
Monitor HP HPCM P24vb G4 23,8" Full HD |
Fabricante | HP |
PN | 3Y0Q7AA#AC4 |
EAN | 195908586715 |
Tamanho da tela | 23.8" |
Tecnologia de tela | IPS |
Tamanho da tela (diagonal) | 60,45 cm (23,8") |
Relação largura-altura | 16:9 |
Resolução nativa | FHD (1920 x 1080) |
Resoluções admitidas | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Distância entre pixels | 0,275 mm x 0,275 mm |
Brilho | 250 nits |
Relação de contraste | 1200:1 |
Tempo de resposta (normal) | GtG de 6,5 ms (com overdrive) |
Dimensões mínimas (Lx P x A) | 54 x 6,02 x 32,33 cm |
Peso | 5,1 kg |
Características do visor | Seleção de idioma; Controles na tela; Rotação em pivô; Modo de luz azul baixa; Altura ajustável: Botões de brilho |
Controles na tela |
Saída; Informações; Gerenciamento; Controle de energia; Controle de entrada; Controle de menu; Brilho+; Imagem; Cor
|
Mostrar freqüência da tela (horizontal) | 30 a 80 kHz |
Mostrar freqüência da tela (vertical) | 50 a 60 Hz |
Câmera |
Câmera Nenhuma câmera integrada
|
Alimentação |
100 - 240 VCA, 50/60 Hz
|
Consumo de energia | 25 W (máximo), 18 W (típico), 0,5 W (estado de espera) |
Gama de temperaturas de funcionamento | 5 a 35°C |
Intervalo de umidade para funcionamento | 20 a 80% sem condensação |
Sustainable impact specifications | Baixo teor de halogênio; Certificação TCO 8.0 |
Certificações e conformidades | China Energy Label (CEL) Nível 2 |
Segurança física | Pronto para bloqueio de segurança |
Conteúdo da caixa |
|
SKU: 3Y0Q7AA#AC4
Fabricante: HP Inc
Classificação Fiscal: 85285200
Cor:
Tipo:
EAN: 195908586715
Altura [cm]: 32,33
Altura sem Embalagem [cm]: 0
Comprimento: 6,02
Comprimento sem Embalagem [cm]: 0
Largura [cm]: 54
Largura sem Embalagem [cm]: 0
Peso Bruto [kg]: 5,10
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Peso Líquido [kg]: 5,10
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Garantia Fabricante: 36