Produto com estoque nacional.
- Obtenha conexões mais rápidas e confiáveis com Wi-Fi® de faixa dupla.
- Elimine etapas em tarefas repetitivas com atalhos personalizados usando Smart Tasks.
- Conte com a liberdade de trabalhar de qualquer lugar com o aplicativo HP Smart ? imprima, digitalize e copie a partir do seu telefone.
- Monitore e mantenha facilmente os níveis de tinta com um projeto de tanque integrado e um sensor automático de tinta.
- É fácil recarregar o seu sistema de tanques de tinta, com frascos resseláveis que não respingam.
- Obtenha até 12.000 páginas em preto ou até 8.000 páginas em cores.
- Conte com texto escuro e nítido e obtenha gráficos com cores brilhantes em todas as suas impressões.
- Imprima fotos resistentes ao desbotamento e que duram.
- Crie brochuras, folhetos, fotos e outros documentos lindos, sem margens ? dentro do seu escritório.
-
Sua conexão confiável
- Obtenha conexões mais rápidas e confiáveis com Wi?Fi® de duas bandas.
-
Atalhos personalizáveis no seu telefone
- Elimine etapas em tarefas repetitivas com atalhos personalizáveis do Smart Tasks. Digitalize para nuvem, e-mail e muito mais com apenas um toque.
-
Imprima, digitalize e copie em qualquer lugar
- Conte com a liberdade de trabalhar de qualquer lugar com o aplicativo HP Smart ? imprima, digitalize e copie a partir do seu telefone.
-
Qualidade excepcional HP
- Conte com texto escuro e nítido e obtenha gráficos com cores brilhantes em todas as suas impressões.
Especificações
Descrição | Mulfifuncional |
Modelo | Smart Tank 517 |
Fabricante | HP - Hewllet Packard |
PN | 1TJ10A#AK4 |
Funções | Impressão, digitalização, cópia, sem fio |
Admite multitarefas | Não |
Velocidade de impressão em preto e branco (ISO) | Até 11 ppm |
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 5 ppm |
Velocidade de impressão preto(rascunho, carta) | Até 22 ppm |
Velocidade de impressão colorido (rascunho, carta) | Até 16 ppm |
Velocidade de impressão colorido (normal, carta) | Até 5 ppm51 |
Saída da primeira página em cores (carta, pronta) | Velocidade máxima de 20 segundos |
Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Até 1000 páginas |
Volume mensal de páginas recomendado | 400 a 800 |
Número de usuários | 1-3 Usuários |
Tecnologia de impressão | Jato de Tinta Térmico HP |
Drivers da impressora incluídos | HP PCL 3 GUI |
Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 1200 x 1200 dpi renderizados |
Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (quando imprimir a partir de um computador) e 1200 dpi de entrada |
Velocidade do processador | 800 MHz |
Idiomas de impressão | HP PCL 3 GUI |
Monitor | Tela de 7 segmentos + ícone de 5,08 cm (2 polegadas) |
Cores de impressão | Sim |
Número de cartuchos de impressão | 4 (1 cada frasco de preto, conjunto 3 frascos de cores) |
Sensor automático de papel | Não |
Compatível com Mac | Sim |
Gestão de segurança | Não |
Capacidade de impressão móvel | Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint™; Fire™; Google Cloud Print 2.0; HP ePrint; Impressão Android; Certificado para Mopria™; Impressão Wireless Direct31 |
Capacidade sem fios | Sim, Wi-Fi 802.11 b/g/n com banda dupla integrado, Wireless Direct, BLE |
Conectividade, padrão | Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth LE |
Requisitos mínimos do sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer. |
Requisitos mínimos do sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitan e superior, acesso à Internet |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (antigo OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14(Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (antigo OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14)3 |
Memória, padrão | 256 MB; Memória integrada |
Memória, máxima | 256 MB |
Slots de memória | Não |
Cartões de memória compatíveis | Não |
Manuseio de entrada de papel, padrão | Bandeja de entrada para 100 folhas |
Capacidade de entrada | Até 100 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | Até 100 folhas |
Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja de saída para 30 folhas |
Capacidade de saída | Até 30 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | Até 30 folhas |
Manuseio de impressões acabada | Folha solta |
Impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) |
Bandejas para papel, padrão | 1 |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Alimentador de envelopes | Não |
Capacidade de entrada de envelope | Até 10 envelopes |
Tamanhos de mídia suportados | Carta; ofício; 4 x 6 pol.; 5 x 7 pol.; 8 x 10 pol.; Envelopes núm. 10 |
Tamanhos de mídia, personalizados | 3 x 5 a 8,5 x 14 pol. |
Tipos de mídias | Papel comum, papéis foscos para folhetos, papéis brilhantes para folhetos, papéis fotográficos, envelopes, outros papéis especiais p/ jato de tinta |
Peso de mídia, recomendado | 75 g/m² |
Peso de mídia, admitido | Papel comum: 60 a 90 g/m²; Envelopes: 75 a 90 g/m²; Cartões: até a 200 g/m ²; Papel fotográfico: até 300 g/m ² |
Impressão sem margens | Sim (até 8,5 x 11 polegadas, 210 x 297 mm) |
Tipo de scanner | Somente mesa |
Formatos dos arquivos digitalizados | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolução de digitalização, óptica | Até 1200 dpi |
Profundidade de bits | 24 bits |
Tamanho da digitalização, máximo | 8,5 x 11,69 pol. |
Formatos de arquivo, admitidos | BMP; PDF; JPG; PNG; TIF |
Velocidade de cópia em preto e branco (ISO) | Até 10 cpm |
Velocidade de cópia em cores (ISO) | Até 2 cpm |
Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 ppp |
Resolução de cópia (gráficos em preto) | Até 600 ppp |
Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 600 ppp |
Configurações de redução/ampliação de cópia | 25 até 400% |
Cópias, no máximo | Até 99 cópias |
Definições de copiadora | Número de cópias, redimensionar, qualidade, mais claro/mais escuro, tamanho do papel, tipo de papel, cópia de identidade, aprimoramento |
Alimentação | Tensão de entrada de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alta tensão: Tensão de entrada de 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção. |
Tipo de fonte de alimentação | Integrado interno |
Consumo de energia | 0,12 watt (desligamento manual); 3,12 watts (pronta); 0,75 watt (suspensão)21 |
Número de consumo típico elétrico (TEC) | 0,13 kWh/semana |
Com certificação Energy Star | Não |
Gama de temperaturas de funcionamento | 5 até 40°C |
Intervalo de umidade para funcionamento | 20 a 80% RH |
Dimensões mínimas (L x P x A) | 447 x 373 x 158 mm |
Dimensões máximas (L x P x A) | 449 x 605,65 x 258,7 mm |
Peso | 5,14 kg |
Número UPC | 193015110328 |
Dimensões com embalagem | 495 x 198 x 480 mm |
Peso com embagem | 7,25 kg |
SKU: 1TJ10A#AK4
Fabricante: HP Inc
Classificação Fiscal: 84433111
Cor:
Tipo:
EAN: 192545948487
Altura [cm]: 47
Altura sem Embalagem [cm]: 0
Comprimento: 49
Comprimento sem Embalagem [cm]: 0
Largura [cm]: 19
Largura sem Embalagem [cm]: 0
Peso Bruto [kg]: 7,20
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Peso Líquido [kg]: 6,00
Peso Bruto sem Embalagem [kg]: 0,00
Garantia Fabricante: 12